石渠天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | -1.2℃ |
最高氣溫 | -1℃ |
最低氣溫 | -5℃ |
濕度 | 50 |
氣壓 | 612 |
風(fēng)速 | 4.8 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 6 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:03 | 19:55 |
石渠24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | -1℃ |
0:00 | 多云 | -2℃ |
1:00 | 雨夾雪 | -2℃ |
2:00 | 雨夾雪 | -2℃ |
3:00 | 雨夾雪 | -3℃ |
4:00 | 雨夾雪 | -3℃ |
5:00 | 雨夾雪 | -3℃ |
6:00 | 小雪 | -3℃ |
7:00 | 小雪 | -4℃ |
8:00 | 小雪 | -4℃ |
9:00 | 小雪 | -4℃ |
10:00 | 小雪 | -3℃ |
11:00 | 小雪 | -3℃ |
12:00 | 小雪 | -2℃ |
13:00 | 小雪 | -2℃ |
14:00 | 小雪 | -2℃ |
15:00 | 小雪 | -2℃ |
16:00 | 小雪 | -2℃ |
17:00 | 小雪 | -1℃ |
18:00 | 小雪 | -2℃ |
19:00 | 小雪 | -2℃ |
20:00 | 小雪 | -2℃ |
21:00 | 陰 | -2℃ |
22:00 | 陰 | -2℃ |
石渠一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-12 | 07:03/19:55 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-13 | 07:02/19:56 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-14 | 07:01/19:57 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-15 | 07:00/19:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-16 | 06:58/19:58 |
天 氣:小雪
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-17 | 06:57/19:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-18 | 06:56/20:00 |
天 氣:雪
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
石渠生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內進(jìn)行低強度運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),請選擇合適運動(dòng)并注意保暖。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |