新邱天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 0.4℃ |
最高氣溫 | 4℃ |
最低氣溫 | -8℃ |
濕度 | 25 |
氣壓 | 1012 |
風(fēng)速 | 8.7 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:08 | 17:59 |
新邱24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
9:00 | 陰 | -1℃ |
10:00 | 陰 | 0℃ |
11:00 | 多云 | 2℃ |
12:00 | 多云 | 2℃ |
13:00 | 多云 | 3℃ |
14:00 | 多云 | 4℃ |
15:00 | 多云 | 3℃ |
16:00 | 多云 | 3℃ |
17:00 | 多云 | 3℃ |
18:00 | 多云 | 1℃ |
19:00 | 多云 | -1℃ |
20:00 | 多云 | -2℃ |
21:00 | 多云 | -3℃ |
22:00 | 多云 | -4℃ |
23:00 | 晴 | -5℃ |
0:00 | 晴 | -7℃ |
1:00 | 晴 | -7℃ |
2:00 | 晴 | -7℃ |
3:00 | 晴 | -7℃ |
4:00 | 晴 | -7℃ |
5:00 | 晴 | -8℃ |
6:00 | 晴 | -7℃ |
7:00 | 晴 | -6℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
新邱一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-03-15 | 06:08/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-03-16 | 06:06/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-17 | 06:04/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-03-18 | 06:03/18:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-19 | 06:01/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-20 | 05:59/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-03-21 | 05:57/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
新邱生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |