嵐縣天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -1℃ |
最高氣溫 | 16℃ |
最低氣溫 | -6℃ |
濕度 | 32 |
氣壓 | 880 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 6-7級 |
![]() |
|
PM2.5 | 152 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:03 | 19:05 |
嵐縣24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 0℃ |
01:00 | 晴 | -1℃ |
02:00 | 晴 | -2℃ |
03:00 | 晴 | -3℃ |
04:00 | 晴 | -3℃ |
05:00 | 晴 | -4℃ |
06:00 | 晴 | -4℃ |
07:00 | 晴 | -4℃ |
08:00 | 晴 | -3℃ |
09:00 | 晴 | -1℃ |
10:00 | 晴 | 1℃ |
11:00 | 晴 | 3℃ |
12:00 | 晴 | 4℃ |
13:00 | 晴 | 5℃ |
14:00 | 晴 | 5℃ |
15:00 | 晴 | 6℃ |
16:00 | 晴 | 6℃ |
17:00 | 晴 | 6℃ |
18:00 | 晴 | 6℃ |
19:00 | 晴 | 6℃ |
20:00 | 晴 | 6℃ |
21:00 | 晴 | 3℃ |
22:00 | 晴 | 1℃ |
23:00 | 晴 | -1℃ |
嵐縣一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-11 | 06:03/19:05 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級
|
2025-04-12 | 06:01/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:6-7級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
2025-04-13 | 06:00/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-04-14 | 05:59/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-04-15 | 05:57/19:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-04-16 | 05:56/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-04-17 | 05:54/19:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
嵐縣生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但風(fēng)力很大,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)請注意避風(fēng)和保暖。 |
紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風(fēng)力較強,極易發(fā)生感冒,請特別注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數 | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運動(dòng)耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |